| Juoksija | Aika |
|---|---|
| 40m | |
| T4 | |
| 1. Eveliina Lahikainen | 11,3 |
| 2. Aada Palvimo | 11,4 |
| 3. Viivi Suvanto | 13,3 |
| 4. Fanny Lahikainen | 13,8 |
| 5. Ada Tiihonen | 14,2 |
| 6. Jemina Liikanen | 15,5 |
| 7. Vilja Halttunen | 16,6 |
| 8. Iida Lappalainen | 17,2 |
| 9. Elsa Lehmonen | 33,4 |
| 10. Nella Tanttu | 35,9 |
| T5 | |
| 1. Saara Tiihonen | 9,4 |
| 2. Matilda Korhonen | 10,2 |
| 3. Viivi Muurinen | 10,9 |
| 4. Venla Ravolainen | 12,1 |
| T6 | |
| 1. Netta Elg | 9,2 |
| 2. Jadessa Vuorenalusta | 9,7 |
| 3. Bertta Kuusela | 10,0 |
| 4. Saara Lehmonen | 12,0 |
| T7 | |
| 1. Tiia Mäensivu | 7,4 |
| 2. Saara Rastas | 8,2 |
| 3. Kukkastiina Kilpelä | 8,3 |
| 4. Alisa Ikonen | 8,8 |
| 5.Selma Lahikainen | 8,9 |
| 6. Veera Albrecht | 9,0 |
| T8 | |
| 1. Emilia Korhonen | 8,0 |
| 2. rauha Kuutti | 9,4 |
| T9 | |
| 1. Tuuli Mäensivu | 7,0 |
| 2. Laura Pylvänäinen | 7,3 |
| 3. Friida Juntunen | 7,8 |
| 4. Eriikka Hokkanen | 8,2 |
| 5. Lidia Zyabkina | 8,8 |
| P4 | |
| 1. Eliel Siiskonen Valtteri Ukkonen | 11,6 11,6 |
| 3. Iivo Laukka | 12,3 |
| 4. Niklas Albrecht | 14,3 |
| 5. Eetu Laukka | 15,4 |
| 6. Väinö Kettunen | 18,1 |
| 7. Jaakko Ukkonen | 19,8 |
| 8. Noel Tanttu | 20,2 |
| 9. Eino Liikanen | 20,4 |
| 10. Aleksi Muurinen | 22,4 |
| 11. Elmo Pynnönen | 24,0 |
| 12. Markus Zyabkin | 39,1 |
| 13. Jimi Kuparinen | 50,2 |
| P5 | |
| 1. Jasu Rastas | 9,6 |
| 2. Vilho Liikanen | 10,0 |
| 3. Vilho Mörä | 10,3 |
| 4. Niilo Höylä | 14,8 |
| P6 | |
| 1. Otso Hokkanen | 8,6 |
| 2. Antti Ikonen | 9,0 |
| 3. Otto Suvanto | 9,3 |
| 4. Väinö Pynnönen | 9,4 |
| 5. Aleksi Tanttu | 9,6 |
| 6. Eemeli Höylä | 9,9 |
| 7. Taneli Loppi | 10,3 |
| 8. Peetu Oranen | 11,4 |
| 9. Juho Oksanen | 11,7 |
| P7 | |
| 1. Wiljami Ukkonen | 7,6 |
| 2. Konsta Tanttu | 8,1 |
| 3. Topias Palvimo | 8,2 |
| 4. Joel Siiskonen | 8,7 |
| 5. Martti Ylönen | 9,1 |
| 6. Cristian Liikanen | 12,9 |
| P8 | |
| 1. Hugo Kettunen | 7,6 |
| 2. Taneli Arkko | 7,8 |
| 3. Konsta Erkkilä | 7,9 |
| 4. Aati Laitinen | 8,1 |
| 5. Ilari Lappalainen | 8,2 |
| 6. Samu Laukka | 8,4 |
| 7. Mikael Valjakka | 8,5 |
| 8. Matias Elg | 8,8 |
| 9. Aatu Tommola | 9,4 |
| P9 | |
| 1. Aatu Pynnönen | 7,4 |
| 60m | |
| T10 | |
| 1. Venla Kettunen | 11,0 |
| 2. Krista Lahikainen | 11,1 |
| 3. Viivi Albrecht | 11,7 |
| 4. Milla Huovinen | 12,6 |
| T11 | |
| 1. Sinja Ohra-aho | 10,4 |
| 2. Pihla Ikonen | 11,0 |
| T12 | |
| 1. Anna-Riikka Klemola | 9,1 |
| 2. Veera Huikko | 9,6 |
| 3. Venla Huikko | 9,8 |
| T13 | |
| 1. Vilma Teittinen | 9,8 |
| P10 | |
| 1. Sakari Hokkanen | 10,4 |
| 2. Iivari Tiihonen | 10,4 |
| P11 | |
| 1. Jose Kankkunen | 9,2 |
| 2. Eetu Korhonen | 10,1 |
| 3. Akseli Arkko | 10,7 |
| 4. Jesse Ravolainen | 11,1 |
| 5. Niila-Iisak Kilpelä | 11,2 |
| P12 | |
| 1. Sampo Rastas | 11,4 |
| 100m | |
| T13 | |
| 1. Senni Ohra-aho | 14,0 |
| 2. Jonna Romo | 14,6 |
| N17 | |
| 1. Niina Hepo-oja | 13,3 |
| P15 | |
| 1. Ville Kyrönlahti | 12,4 |
| Hyppääjä | Tulos cm |
|---|---|
| T7 | |
| 1. Tiia Mäensivu | 268 |
| 2. Kukkastiina Kilpelä | 226 |
| 3. Alisa Ikonen | 220 |
| 4. Veera Albrecht | 216 |
| 5. Selma Lahikainen | 185 |
| 6. Saara Tiihonen | 176 |
| 7. Venla Ravolainen | 116 |
| 8. Ellen Manninen | 82 |
| T8 | |
| 1. Reetta Erkkilä | 257 |
| 2. Rauha Kuutti | 184 |
| 3. Eleanoora Manninen | 158 |
| T9 | |
| 1. Tuuli Mäensivu | 338 |
| 2. Laura Pylvänäinen | 295 |
| 3.Tia Tiihonen | 268 |
| 4. Friida Juntunen | 241 |
| 5. Eriikka Hokkanen | 204 |
| 6. Emma Marttinen | 204 |
| T10 | |
| 1. Venla Kettunen | 306 |
| 2. Krista Lahikainen | 300 |
| 3. Viivi Albrecht | 257 |
| 4. Milla Huovinen | 246 |
| 5. Kerttu Tommola | 225 |
| T11 | |
| 1. Sinja Ohra-aho | 371 |
| 2. Pihla Ikonen | 296 |
| T12 | |
| 1. Anna-Riikka Klemola | 418 |
| 2. Veera Huikko | 365 |
| T13 | |
| 1. Senni Ohra-aho | 470 |
| 2. Jonna Romo | 451 |
| 3. Vilma Teittinen | 337 |
| 4. Nea Tiihonen | 231 |
| T14 | |
| 1. Mette Korhonen | 366 |
| 2. Kiialiina Kilpelä | 341 |
| P7 | |
| 1. Wiljami Ukkonen | 275 |
| 2. Joel Siiskonen | 256 |
| 3. Antti Ikonen | 199 |
| 4. Väinö Pynnönen | 185 |
| 5. Martti Ylönen | 169 |
| 6. Cristian Liikanen | 160 |
| P8 | |
| 1. Konsta Erkkilä | 260 |
| 2. Ilari Lappalainen | 251 |
| 3. Mikael Valjakka | 251 |
| 4. Taneli Arkko | 240 |
| 5. Aati Laitinen | 240 |
| 6. Matias Elg | 217 |
| 7. Aatu Tommola | 197 |
| P9 | |
| 1. Aatu Pynnönen | 237 |
| P10 | |
| 1. Iivari Tiihonen | 314 |
| 2. Sakari Hokkanen | 299 |
| P11 | |
| 1. Jose Kankkunen | 407 |
| 2. Jesse Ravolainen | 314 |
| 3. Eetu Korhonen | 312 |
| 4.Akseli Arkko | 307 |
| P12 | |
| 1. Sampo Rastas | 300 |
| P15 | |
| 1. Ville Kyrönlahti | 527 |
| Työntäjä | Tulos m |
|---|---|
| T9 | |
| 1. Elsa Lahikainen | 3,51 |
| 2. Lidia Zyabkina | 3,37 |
| 3. Tia Tiihonen | 3,12 |
| 4. Emma Marttinen | 2,56 |
| T10 | |
| 1. Kerttu Tommola | 3,23 |
| 2. Viivi Albrecht | 2,36 |
| 3. Milla Huovinen | 2,35 |
| T11 | |
| 1. Pihla Ikkonen | 6,03 |
| 2. Martta Partti | 5,51 |
| 3. Sinja Ohra-aho | 5,47 |
| T13 | |
| 1. Senni Ohra-aho | 10,13 |
| 2. Jonna Romo | 8,88 |
| P9 | |
| 1. Konsta Erkkilä | 4,82 |
| 2. Aatu Tommola | 3,79 |
| 3. Aatu Pynnönen | 2,62 |
| P13 | |
| 1. Tatu Ikonen | 8,42 |
| Tapahtuma | IKÄRIT- HIPPOKISAT (OP) |
| Päivä | 20.05.2019 |
| Aika | 17:30 - 19:00 |
| Paikka | Kangasniemen urheilukeskus |
| Kategoria | Yleisurheilu |