| Juoksija | Aika |
|---|---|
| 40m | |
| T4 | |
| 1) Karolina Dekalo | 14,34 |
| 2) Helmi Laitinen | 14,41 |
| 3) Aino Rautiainen | 15,12 |
| 4) Siiri Lahikainen | 16,18 |
| 5) Eevi Häkkinen | 18,73 |
| 6) Eve Gorelik | 25,04 |
| 7) Aada Laitinen | 29,60 |
| T5 | |
| 1) Aino Tuukkanen | 9,65 |
| 2) Eelin Kainulainen | 10,14 |
| 3) Venla Laitinen | 11,93 |
| T7 | |
| 1) Nella Laitinen | 8,42 |
| 2) Eveliina Lahikainen | 8,50 |
| 3) Tifo Ngor | 8,62 |
| 4) Eevi Hokkanen | 9,97 |
| 5) Aada Palvimo | 9,99 |
| 6) Eevi Lahikainen | 11,23 |
| 7) Senni Lahikainen | 11,90 |
| T8 | |
| 1) Saara Tiihonen | 8,17 |
| 2) Neela Rautiainen | 8,25 |
| 3) Miisa Vadin | 9,09 |
| 4) Venla Ravolainen | 9,18 |
| 5) Sofia Gorelik | 9,46 |
| 6) Saaga Virtanen | 9,68 |
| T9 | |
| 1) Bertta Kuusela | 7,67 |
| 2) Sinna Seppänen | 7,72 |
| 3) Riia Laitinen | 8,89 |
| 4) Ilona Arkko | 9,26 |
| P4 | |
| 1) Mico Keituri | 11,56 |
| 2) Jimi Kuparinen | 13,36 |
| 3) Akseli Tanttu | 13,88 |
| 4) Aaro Palvimo | 15,70 |
| 5) Iivo Ravolainen | 18,26 |
| 6) Mysky Hokkanen | 22,85 |
| P5 | |
| 1) Eino Liikanen | 10,33 |
| 2) Väinö Kettunen | 10,80 |
| 3) Topi Pyykkönen | 11,53 |
| 4) Pyry Hokkanen | 11,77 |
| P6 | |
| 1) Milo Keituri | 9,55 |
| 2) Ilja Manninen | 10,51 |
| P7 | |
| 1) Chol Ngor | 8,15 |
| 2) Valtteri Ukkonen | 8,18 |
| 3) Eliel Siiskonen | 8,66 |
| 4) Vili Hokkanen 8,78 | 8,78 |
| 5) Wäinö Kuusela | 8,83 |
| P8 | |
| 1) Vilho Liikanen | 8,28 |
| 2) Eino Ilmasti | 8,91 |
| P9 | |
| 1) Taneli Loppi | 7,70 |
| 2) Väinö Pynnönen | 8,09 |
| 3) Roman Havrysh | 8,57 |
| 4) Eetu Hokkanen | 8,66 |
| P10 | |
| 1) Wiljami Ukkonen | 7,14 |
| 2) Joel Siiskonen | 7,27 |
| 3) Oleksandr Yushko | 7,64 |
| 4) Sisu Ilmasti | 7,97 |
| 60m | |
| T11 | |
| 1) Milana Odynets | 14,40 |
| T12 | |
| 1) Laura Pylvänäinen | 10,28 |
| 2) Tetjana Pogorila | 12,16 |
| P12 | |
| 1) Kristian Jussilainen | 9,42 |
| 2) Aatu Pynnönen | 10,45 |
| 3) Taneli Arkko | 11,15 |
| 100m | |
| P14 | |
| 1) Rene Savolainen | 14,23 |
| Pituus hyppääjä | Tulos cm |
|---|---|
| T7 | |
| 1) Tifo Ngor | 226 |
| 2) Saana Seppänen | 213 |
| 3) Aada Palvimo | 179 |
| 4) Eveliina Lahikainen | 179 |
| 5) Eevi Hokkanen | 144 |
| T8 | |
| 1) Saara Tiihonen | 272 |
| 2) Neela Rautiainen | 213 |
| 3) Sofia Gorelik | 177 |
| 4) Venla Ravolainen | 176 |
| 5) Miisa Valdin | 149 |
| 6) Saaga Virtanen | 141 |
| T9 | |
| 1) Bertta Kuusela | 250 |
| 2) Sinna Seppänen | 241 |
| 3) Riia Laitinen | 208 |
| 4) Saara Lehmonen | 193 |
| T11 | |
| 1) Milana Odynets | 237 |
| T12 | |
| 1) Laura Pylvänäinen | 308 |
| 2) Tetjana Pogorila | 239 |
| T14 | |
| 1) Sinja Ohra-aho | 440 |
| T15 | |
| 1) Senni Ohra-aho | 487 |
| P7 | |
| 1) Chol Ngor | 283 |
| 2) Valtteri Ukkonen | 267 |
| 3) Eliel Siiskonen | 233 |
| 4) Vili Hokkanen | 207 |
| 5) Milo Keituri | 198 |
| 6) Pyry Hokkanen | 171 |
| 7) Mico Keituri | 115 |
| P8 | |
| 1) Vilho Liikanen | 267 |
| 2) Eino Ilmasti | 224 |
| P9 | |
| 1) Taneli Loppi | 288 |
| 2) Väinö Pynnönen | 283 |
| 3) Eetu Hokkanen | 230 |
| 4) Roman Havrysh | 226 |
| P10 | |
| 1) Wiljami Ukkonen | 337 |
| 2) Joel Siiskonen | 336 |
| 3) Oleksandr Yushko | 283 |
| 4) Sisu Ilmasti | 273 |
| P12 | |
| 1) Kristian Jussilainen | 398 |
| 2) Aatu Pynnönen | 324 |
| 3) Taneli Arkko | 287 |
| P14 | |
| 1) Rene Savolainen | 411 |
| Kiekon heittäjä | Tulos m |
|---|---|
| T7 | |
| 1) Aada Palvimo | 3,53 |
| T8 | |
| 1) Saara Tiihonen | 5,68 |
| 2) Sofia Gorelik | 4,47 |
| T9 | |
| 1) Saara Lehmonen | 5,83 |
| T11 | |
| 1) Milana Odynets | 5,10 |
| T12 | |
| 1) Tetjana Pogorila | 11,11 |
| 2) Ilona Katsiuba | 9,81 |
| P8 | |
| 1) Eino Ilmasti | 8,15 |
| P9 | |
| 1) Taneli Loppi | 11,48 |
| 2) Väinö Pynnönen | 9,88 |
| 3) Roman Havrysh | 8,96 |
| P10 | |
| 1) Wiljami Ukkonen | 13,06 |
| 2) Joel Siiskonen | 11,46 |
| 3) Oleksandr Yushko | 9,23 |
| 4) Sisu Ilmasti | 9,19 |
| P12 | |
| 1) Aatu Pynnönen | 8,39 |
| Tapahtuma | IKÄRIT - HIPPO -KISAT |
| Päivä | 30.05.2022 |
| Aika | 17:30 - 19:30 |
| Paikka | Kangasniemen urheilukeskus |
| Kategoria | Yleisurheilu |