Juoksija | Aika |
---|---|
40m | |
T4 | |
1) Iisa Pajunen | 11,1 |
2) Siiri Valli | 13,6 |
3) Tytti Hakala | 13,8 |
4) Taana Romo | 15,2 |
5) Tytti Pietarinen | 17,6 |
6) Anni Tiihonen | 24,0 |
T5 | |
1) Mette Hakala | 9,7 |
2) Elvi Huttunen | 9,8 |
3) Ada Arvola | 10,2 |
4) Aada Laitinen | 11,0 |
5) Elma Manninen | 11,2 |
6) Lotta Rastas | 11,4 |
T6 | |
1) Saana Ukkonen | 8,8 |
2) Aada Tuukkanen | 9,6 |
3) Rauha Sukava | 9,7 |
4) Taiga Ylituomi | 10,8 |
T7 | |
1) Sea Salmi | 7,9 |
2) Asta Hokkanen | 8,1 |
3) Milana Russan | 8,3 |
4) Aino Rautiainen | 8,4 |
5) Mimosa Huldén | 8,5 |
T8 | |
1) Aino Tuukkanen | 7,2 |
2) Venla Laitinen | 8,6 |
3) Hilla Tarkiainen | 8,7 |
4) Nea Laitinen | 8,9 |
5) Aino Skyttä | 9,1 |
6) Aurora Arvola | 9,7 |
T8 | |
1) Iisa Leikas | 8,0 |
P4 | |
1) Armas Taskinen | 11,2 |
2) Eemil Tiihonen | 12,0 |
3) Jasper Toivakka | 14,5 |
4) Aatos Sukava | 15,,1 |
5) Onni Arkko | 15,6 |
6) Eelis Hotti | 16,5 |
7) Jalo Pajunen | 16,8 |
8) Samuel Kontkanen | 17,9 |
9) Luka Keituri | 21,1 |
P5 | |
1) Julius Hotti | 9,0 |
2) Kasper Kontkanen | 10,2 |
P6 | |
1) Veeti Pietarinen | 8,7 |
2) Aaro Palvimo | 8,9 |
3) Iivo Ravolainen | 9,4 |
P7 | |
1) Benjam Hänninen | 8,5 |
2) Mico Keituri | 9,1 |
P8 | |
1) Jaakko Ukkonen | 7,0 |
2) Devin Saxén | 7,1 |
3) Noel Tanttu | 7,2 |
4) Into Janhonen | 8,0 |
5) Jira Koobas | 8,5 |
6) Topi Pyykkönen | 10,1 |
P9 | |
1) Milo Keituri | 8,0 |
2) Saku Hokkanen | 8,6 |
60m | |
T10 | |
1) Nella Laitinen | 9,7 |
2) Nella Tanttu | 10,0 |
3) Eveliina Lahikainen | 10,2 |
4) Tifo Ngor | 10,8 |
5) Aada Palvimo | 11,0 |
6) Aada Kuisma | 11,5 |
7) Laura Hänninen | 12,2 |
8) Lila Rosenberg | 12,5 |
9) Seri Koobas | 12,5 |
T11 | |
1) Siru Koobas | 10,0 |
2) Saara Tiihonen | 10,1 |
3) Sara Suhonen | 11,1 |
4) Venla Ravolainen | 12,3 |
P10 | |
1) Chol Ngor | 10,5 |
P11 | |
1) Jani Manninen | 10,6 |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 9,7 |
100m | |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 14,7 |
Pituus hyppääjä | Tulos cm |
---|---|
T4 | |
1) Iisa Pajunen | 166 |
2) Tytti Hakala | 90 |
3) Anni Tiihonen | 42 |
T5 | |
1) Elvi Huttunen | 187 |
2) Mette Hakala | 172 |
3) Elma Manninen | 162 |
4) Aada Laitinen | 150 |
5) Lotta Rastas | 142 |
6) Ada Arvola | 131 |
T6 | |
1) Aada Tuukkanen | 182 |
2) Rauha Sukava | 153 |
T7 | |
1) Sea Salmi | 251 |
2) Mimosa Huldén | 240 |
3) Aino Rautiainen | 210 |
T8 | |
1) Aino Tuukkanen | 291 |
2) Venla Laitinen | 238 |
3) Hilla Tarkiainen | 236 |
4) Nea Laitinen | 216 |
5) Aino Skyttä | 215 |
6) Aurora Arvola | 166 |
T9 | |
1) Iisa Leikas | 268 |
T10 | |
1) Nella Laitinen | 362 |
2) Nella Tanttu | 331 |
3) Tifo Ngor | 312 |
4) Eveliina Lahikainen | 283 |
5) Aada Kuisma | 258 |
6) Lila Rosenberg | 239 |
7) Laura Hänninen | 222 |
8) Seri Koobas | 201 |
T11 | |
1) Siru Koobas | 356 |
2) Saara Tiihonen | 340 |
2) Saara Tiihonen | 292 |
4) Venla Ravolainen | 204 |
P4 | |
1) Armas Taskinen | 148 |
2) Jasper Toivakka | 113 |
3) Eemil Tiihonen | 99 |
4) Samuel Kontkanen | 69 |
5) Aatos Sukava | 58 |
P5 | |
1) Julius Hotti | 201 |
2) Kasper Kontkanen | 153 |
3) Joonatan Joutsi | 148 |
P6 | |
1) Iivo Ravolainen | 199 |
2) Veeti Pietarinen | 177 |
P7 | |
1) Benjam Hänninen | 231 |
2) Mico Keituri | 201 |
P8 | |
1) Devin Saxén | 307 |
2) Jaakko Ukkonen | 280 |
3) Into Janhonen | 277 |
4) Jira Koobas | 246 |
P9 | |
1) Milo Keituri | 252 |
P10 | |
1) Chol Ngor | 319 |
P11 | |
1) Eino Ilmasti | 299 |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 396 |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 383 |
3-loikkaaja | Tulos cm |
---|---|
T7 | |
1) Sea Salmi | 380 |
2) Mimosa Huldén | 369 |
T8 | |
1) Hilla Tarkiainen | 472 |
T10 | |
1) Aada Kuisma | 489 |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 841 |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 803 |
Keihään heittäjä | Tulos m |
---|---|
T7 | |
1) Mimosa Huldén | 6,88 |
2) Sea Salmi | 3,46 |
T8 | |
1) Hilla Tarkiainen | 4,43 |
T10 | |
1) Laura Hänninen | 10,61 |
2) Tifo Ngor | 8,50 |
3) Lila Rosenberg | 8,26 |
4) Aada Kuisma | 5,08 |
T11 | |
1) Saara Tiihonen | 14,69 |
2) Venla Ravolainen | 10,43 |
P6 | |
1) Iivo Ravolainen | 5,57 |
P7 | |
1) Benjam Hänninen | 6,41 |
P10 | |
1) Chol Ngor | 7,44 |
P11 | |
1) Eino Ilmasti | 16,00 |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 22,21 |
P13 | |
1) Joel Siiskonen | 23,84 |
2) Sisu Ilmasti | 14,23 |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 12,53 |
Tapahtuma | IKÄRIT - KIINTEISTÖMAAILMA |
Päivä | 30.06.2025 |
Aika | 17:30 - 20:00 |
Paikka | Kangasniemen urheilukeskus |
Kategoria | Yleisurheilu |