Juoksija | Aika |
---|---|
40m | |
T4 | |
1) Inga Paadar | 12,2 |
2) Lahja Arkko | 12,4 |
Iisa Pajunen | 12,4 |
4) Eevi Oksiala | 13,1 |
5) Ilona Poikolainen | 14,2 |
6) Tytti Hakala | 14,8 |
7) Alma Poikolainen | 15,1 |
8) Juulia Väisänen | 15,1 |
9) Nanna Hämäläinen | 15,9 |
T5 | |
1) Mette Hakala | 9,0 |
2) Elvi Huttunen | 9,1 |
3) Eva Gorelik | 10,0 |
4) Elma Manninen | 11,3 |
5) Lotta Rastas | 11,4 |
T6 | |
1) Kiira Brant | 8,7 |
2) Alma Väänänen | 8,8 |
3) Saana Ukkonen | 9,0 |
4) Ines Paadar | 9,0 |
5) Siiri Lahikainen | 9,1 |
6) Aada Tuukkanen | 9,6 |
7) Seela Jaatinen | 9,8 |
T7 | |
1) Matilda Vistbacka | 8,3 |
2) Asta Hokkanen | 8,4 |
3) Anni Laine | 8,4 |
4) Aino Rautiainen | 8,5 |
5) Iida Tiihonen | 8,8 |
T8 | |
1) Aino Tuukkanen | 7,5 |
2) Vilma Väänänen | 7,8 |
3) Vilma Vistbacka | 7,9 |
4) Venla Räty | 8,0 |
5) Venla Laitinen | 8,6 |
6) Hilla Tarkiainen | 8,7 |
7) Miisa Laitinen | 8,8 |
8) Nea Laitinen | 8,8 |
9) Aino Skyttä | 8,9 |
P4 | |
1) Eino Tulla | 13,4 |
2) Jasper Toivakka | 15,7 |
3) Jalo Pajunen | 15,9 |
4) Eelis Hotti | 16,2 |
5) Samuel Kontkanen | 17,1 |
6) Onni Arkko | 22,1 |
P5 | |
1) Julius Hotti | 9,0 |
2) Tommi Venäläinen | 9,6 |
3) Kasper Kontkanen | 10,4 |
4) Matias Väisänen | 11,1 |
5) Vili Tiihonen | 13,8 |
P6 | |
1) Aaro Palvimo | 8,6 |
2) Iivo Ravolainen | 9,5 |
P7 | |
1) Matias Ylönen | 8,4 |
2) Benjamin Hänninen | 8,6 |
P8 | |
1) Jaakko Ukkonen | 6,9 |
2) Devin Saxén | 7,0 |
3) Noel Tanttu | 7,1 |
4) Into Janhonen | 7,5 |
5) Elmo Janhonen | 8,0 |
6) Otto Venäläinen | 8,2 |
7) Jira Koobas | 8,7 |
8) Max Laitinen | 8,8 |
P9 | |
1) Veeti Sappinen | 7,1 |
2) Matias Wistbacka | 7,2 |
3) Reino TIssari | 8,0 |
4) Saku Hokkanen | 8,7 |
60m | |
T10 | |
1) Nella Tanttu | 9,7 |
2) Nella Laitinen | 9,9 |
3) Elli Laine | 10,3 |
Eveliina Lahikainen | 10,3 |
5) Tifo Ngor | 10,5 |
5 6) Silja Särkiniemi | 10,6 |
7) Aada Palvimo | 10,8 |
8) Viivi Väänänen | 12,0 |
9) Laura Hänninen | 12,2 |
10) Lila Rosenberg | 12,5 |
11) Lila Nieminen | 12,6 |
12) Ella Jääskeläinen | 12,7 |
13) Seri Koobas | 12,9 |
T11 | |
1) Siru Koobas | 10,0 |
2) Matilda Korhonen | 10,1 |
3) Saara Tiihonen | 10,3 |
4) Alma Tissari | 10,5 |
5) Selma Vistbacka | 11,1 |
6) Oona Sappinen | 11,7 |
7) Rebecca Nyman | 12,5 |
8) Venla Ravolainen | 12,7 |
T12 | |
1) Weera Järvinen | 9,7 |
T13 | |
1) Ronja Sappinen | 10,0 |
P10 | |
1) Veeti Sappinen | 10,2 |
2) Chol Ngor | 10,2 |
3) Rafael Kamppikoski | 11,0 |
P11 | |
1) Jani Manninen | 10,7 |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 10,0 |
P13 | |
1) Joel Siiskonen | 8,4 |
2) Elmo Särkiniemi | 9,1 |
3) Sisu Ilmasti | 11,4 |
100m | |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 15,1 |
Pituus hyppääjä | Tulos cm |
---|---|
T4 | |
1) Iisa Pajunen | 144 |
2) Inga Paadar | 114 |
3) Ilona Poikolainen | 110 |
4) Eevi Oksiala | 99 |
5) Lahja Arkko | 94 |
6) Alma Poikolainen | 77 |
7) Tytti Hakala | 60 |
T5 | |
1) Mette Hakala | 202 |
2) Elvi Huttunen | 183 |
3) Elma Manninen | 152 |
4) Lotta Rastas | 132 |
T6 | |
1) Ines Paadar | 214 |
2) Kiira Brant | 190 |
3) Aada Tuukkanen | 177 |
4) Alma Väänänen | 176 |
T7 | |
1) Anni Laine | 233 |
2) Aino Rautiainen | 205 |
3) Iida Tiihonen | 143 |
T8 | |
1) Aino Tuukkanen | 294 |
2) Vilma Väänänen | 257 |
3) Venla Laitinen | 240 |
4) Vilma Vistbacka | 231 |
T9 | |
1) Iita Tulla | 181 |
T10 | |
1) Nella Laitinen | 355 |
2) Elli Laine | 326 |
3) Nella Tanttu | 322 |
4) Eveliina Lahikainen | 320 |
5) Tifo Ngor | 303 |
6) Silja Särkiniemi | 282 |
7) Ellen Manninen | 272 |
8) Lila Nieminen | 248 |
9) Lila Rosenberg | 232 |
10) Viivi Väänänen | 244 |
11) Seri Koobas | 215 |
T11 | |
1) Matilda Korhonen | 384 |
2) Saara Tiihonen | 358 |
3) Siru Koobas | 351 |
4) Alma Tissari | 292 |
5) Oona Sappinen | 217 |
6) Rebecca Nyman | 202 |
7) Venla Ravolainen | 197 |
T12 | |
1) Doris Janhonen | 272 |
T13 | |
1) Ronja Sappinen | 329 |
T14 | |
1) Cecilia Janhonen | 234 |
P4 | |
1) Jasper Toivakka | 66 |
P5 | |
1) Julius Hotti | 212 |
2) Tommi Venäläinen | 204 |
3) Kasper Kontkanen | 171 |
4) Matias Väisänen | 117 |
5) Vili Tiihonen | 103 |
P6 | |
1) Iivo Ravolainen | 185 |
P7 | |
1) Benjamin Häkkinen | 215 |
P8 | |
1) Devin Saxén | 313 |
2) Jaakko Ukkonen | 300 |
3) Otto Venäläinen | 265 |
4) Elmo Janhonen | 261 |
5) Into Janhonen | 257 |
6) Jira Koobas | 244 |
P9 | |
1) Veeti Sappinen | 317 |
2) Matias Vistbacka | 306 |
3) Reino Tissari | 288 |
P10 | |
1) Valtteri Ukkonen | 357 |
2) Chol Ngor | 328 |
3) Rafael Kamppikoski | 306 |
P11 | |
1) Eino Ilmasti | 299 |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 375 |
P13 | |
1) Joel Siiskonen | 432 |
2) Elmo Särkiniemi | 358 |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 397 |
Kuulan työntäjä | Tulos m |
---|---|
T6 | |
1) Ines Paadar | 1,74 |
2) Alma Väänänen | 1,67 |
T7 | |
1) Anni Laine | 3,49 |
T8 | |
1) Vilma Väänänen | 3,72 |
2) Hilla Tarkiainen | 2,39 |
T10 | |
1) Elli Laine | 5,48 |
2) Laura Häkkinen | 5,37 |
3) Tifo Ngor | 5,32 |
4) Lila Rosenberg | 4,49 |
3) Viivi Väänänen | 3,78 |
T11 | |
1) Saara Tiihonen | 7,34 |
2) Alma Tissari | 6,03 |
3) Selma Vistbacka | 4,43 |
4) Oona Sappinen | 4,04 |
5) Venla Ravolainen | 4,86 |
5) Rebecca Nyman | 3,85 |
T12 | |
1) Weera Järvinen | 7,48 |
T13 | |
1) Ronja Sappinen | 5,94 |
P5 | |
1) Tommi Venäläinen | 1,94 |
2) Matias Väisänen | 1,39 |
P6 | |
1) Leevi Väänänen | 1,48 |
P8 | |
1) Jaakko Ukkonen | 3,39 |
2) Otto Venäläinen | 3,01 |
P9 | |
1) Matias Vistbacka | 4,74 |
P10 | |
1) Chol Ngor | 5,44 |
2) Rafael Kamppikoski | 4,09 |
P11 | |
1) Eino Ilmasti | 5,57 |
2) Jani Manninen | 3,52 |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 5,76 |
P13 | |
1) Joel Siiskonen | 8,94 |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 5,31 |
Kävelijä | Aika |
---|---|
600m | |
T7 | |
1) Anni Laine | 4,43,9 |
1000m | |
T10 | |
1) Elli Laine | 6,59,3 |
2) Lila Rosenberg | 7,37,8 |
3) Tifo Ngor | 8,09,2 |
P10 | |
1) Rafael Kamppikoski | 6,53,1 |
2) Chol Ngor | 6,59,3 |
P11 | |
1) Jani Manninen | 6,59,5 |
P15 | |
1) Aatu Pynnönen | 6,58,3 |
2000m | |
P12 | |
1) Väinö Pynnönen | 12,03,2 |
Tapahtuma | IKÄRIT - PELASTAKAA LAPSET RY |
Päivä | 23.06.2025 |
Aika | 08:00 - 17:00 |
Paikka | Kangasniemen urheilukeskus |
Kategoria | Yleisurheilu |