| Juoksija | Aika |
|---|---|
| 40m | |
| T4 | |
| 1) Aino Ylönen | 10,9 |
| 2) Lahja Arkko | 12,0 |
| 3) Iisa Pajunen | 12,2 |
| 4) Elena Lahikainen | 15,4 |
| 5) Karoliina Kuitunen | 15,8 |
| 6) Lotta Lehmonen | 18,6 |
| 7) Nanna Hämäläinen | 21,4 |
| 8) Taana Romo | 29,4 |
| T5 | |
| 1) Elvi Huttunen | 9,8 |
| 2) Eve Gorelik | 9,9 |
| 3) Aada Laitinen | 10,9 |
| 4) Hertta Puikkonen | 12,4 |
| 5) Lotta Rastas | 12,6 |
| T6 | |
| 1) Saana Ukkonen | 8,9 |
| 2) Siiri Lahikainen | 9,4 |
| 3) Aada Tuukkanen | 9,8 |
| T7 | |
| 1) Iida Tiihonen | 10,2 |
| T8 | |
| 1) Aino Tuukkanen | 7,6 |
| 2) Elsa Lehmonen | 7,8 |
| 3) Venla Laitinen | 8,2 |
| 4) Eevi Pyykkönen | 8,4 |
| 5) Nea Laitinen | 8,7 |
| 6) Aava Taskinen | 8,9 |
| Hilla Tarkiainen | 8,9 |
| T9 | |
| 1) Usva Oksanen | 7,3 |
| 2) Miisa Laitinen | 8,4 |
| P4 | |
| 1) Armas Taskinen | 11,0 |
| 2) Julius Pietarinen | 11,5 |
| 3) Atso Palonen | 12,5 |
| 4) Eemil Könönen | 16,3 |
| 5) Karri Fredin | 17,8 |
| 6) Eelis Hotti | 18,4 |
| 7) Samuel Kontkanen | 18,5 |
| 8) Väinö Ossi | 19,3 |
| 9) Luka Keituri | 19,6 |
| 10) Jalo Pajunen | 21,0 |
| 11) Eeli Manninen | 21,7 |
| 12) Onni Arkko | 22,0 |
| P5 | |
| 1) Julius Hotti | 8,8 |
| 2) Urho Oksanen | 9,3 |
| 3) Kasper Kontkanen | 10,7 |
| 4) Alpo Pyykkönen | 11,0 |
| 5) Vili Tiihonen | 12,2 |
| 6) Samuel Laiho | 15,3 |
| P6 | |
| 1) Veeti Pietarinen | 8,7 |
| 2) Aaro Palvimo | 9,0 |
| 3) Akseli Tanttu | 9,2 |
| 4) Iivo Ravolainen | 9,4 |
| P7 | |
| 1) Edvin Tiihonen | 7,8 |
| 2) Matias Ylönen | 8,0 |
| 3) Mico Keituri | 9,7 |
| P8 | |
| 1) Jaakko Ukkonen | 7,0 |
| 2) Noel Tanttu | 7,2 |
| 3) Eino Liikanen | 7,6 |
| 4) Elmo Janhonen | 8,0 |
| 5) Harald Puikkonen | 8,3 |
| 6) Jira Koobas | 8,4 |
| 7) Kasper Kuitunen | 8,8 |
| 8) Topi Pyykkönen | 10,3 |
| P9 | |
| 1) Veeti Sappinen | 7,3 |
| 2) Milo Keituri | 7,9 |
| 60m | |
| T10 | |
| 1) Nella Tanttu | 9,7 |
| 2) Eveliina Lahikainen | 10,2 |
| Nella Laitinen | 10,2 |
| 4) Ellen Manninen | 10,4 |
| 5) Ada Tiihonen | 10,6 |
| 6) Tifo Ngor | 10,9 |
| 7) Aada Palvimo | 11,0 |
| 8) Ellen Laitinen | 11,2 |
| 9) Seri Koobas | 12,8 |
| T11 | |
| 1) Saara Tiihonen | 9,9 |
| 2) Matilda Korhonen | 9,9 |
| 3) Siru Koobas | 10,4 |
| 4) Oona Sappinen | 10,9 |
| 5) Taimi Marttinen | 11,2 |
| 6) Venla Ravolainen | 12,3 |
| 7) Rebecca Nyman | 12,5 |
| T12 | |
| 1) Weera Järvinen | 9,0 |
| 2) Doris Janhonen | 11,0 |
| T13 | |
| 1) Ronja Sappinen | 10,2 |
| P10 | |
| 1) Chol Ngor | 10,5 |
| 2) Gaveen Inushk | 11,4 |
| P11 | |
| 1) Vilho Liikanen | 10,7 |
| P12 | |
| 1) Väinö Pynnönen | 10,1 |
| P13 | |
| 1) Joel Siiskonen | 8,8 |
| 2) Indive Indusara | 12,5 |
| 100m | |
| T14 | |
| 1) Cecilia Janhonen | 16,9 |
| P15 | |
| 1) Aatu Pynnönen | 15,0 |
| Pituus hyppääjä | Tulos cm |
|---|---|
| T7 | |
| 1) Lotta Rastas | 137 |
| 2) Iida Tiihonen | 133 |
| 3) Lahja Arkko | 92 |
| T8 | |
| 1) Aino Tuukkanen | 230 |
| 2) Elsa Lehmonen | 227 |
| 3) Nea Laitinen | 209 |
| 4) Hilla Tarkiainen | 195 |
| 5) Venla Laitinen | 190 |
| 6) Eevi Pyykkönen | 176 |
| T9 | |
| 1) Usva Oksanen | 286 |
| T10 | |
| 1) Nella Laitinen | 310 |
| 2) Nella Tanttu | 305 |
| 3) Tifo Ngor | 287 |
| 4) Ada Tiihonen | 277 |
| 5) Eveliina Lahikainen | 257 |
| 6) Ellen Manninen | 244 |
| 7) Ellen Laitinen | 243 |
| 8) Eevi Hokkanen | 211 |
| 9) Seri Koobas | 192 |
| T11 | |
| 1) Matilda Korhonen | 345 |
| 2) Siru Koobas | 323 |
| 3) Saara Tiihonen | 314 |
| 4) Sara Suhonen | 292 |
| 5) Oona Sappinen | 225 |
| 6) Venla Ravolainen | 167 |
| 7) Rebecca Nyman | 162 |
| T12 | |
| 1) Weera Järvinen | 312 |
| 2) Doris Janhonen | 254 |
| T13 | |
| 1) Ronja Sappinen | 272 |
| T14 | |
| 1) Cecilia Janhonen | 257 |
| 2) Eleanora Manninen | 233 |
| P7 | |
| 1) Akseli Tanttu | 210 |
| 2) Mico Keituri | 186 |
| 3) Vili Tiihonen | 112 |
| P8 | |
| 1) Noel Tanttu | 273 |
| 2) Eino Liikanen | 270 |
| 3) Jaakko Ukkonen | 231 |
| 4) Elmo Janhonen | 227 |
| 5) Harald Puikkonen | 218 |
| 6) Jira Koobas | 195 |
| 7) Kasper Kuitunen | 188 |
| P9 | |
| 1) Veeti Sappinen | 275 |
| 2) Milo Keituri | |
| P10 | |
| 1) Chol Ngor | 319 |
| P11 | |
| 1) Vilho Liikanen | 271 |
| 2) Eino Ilmasti | 271 |
| P12 | |
| 1) Väinö Pynnönen | 335 |
| P13 | |
| 1) Wiljami Ukkonen | 344 |
| 2) Sisu Ilmasti | 250 |
| P15 | |
| 1) Aatu Pynnönen | 285 |
| Kuulan työntäjä | Tulos m |
|---|---|
| T8 | |
| 1) Eevi Pyykkönen | 2,95 |
| 2) Hilla Tarkiainen | 2,08 |
| T9 | |
| 1) Usva Oksanen | 4,18 |
| T10 | |
| 1) Tifo Ngor | 5,22 |
| 2) Nella Tanttu | 4,81 |
| 3) Seri Koobas | 3,87 |
| T11 | |
| 1) Saara Tiihonen | 7,09 |
| 2) Sara Suhonen | 6,80 |
| 3) Siru Koobas | 4,98 |
| 4) Venla Ravolainen | 4,75 |
| 5) Oona Sappinen | 4,69 |
| 6) Rebecca Nyman | 4,48 |
| 7) Siiri Laitinen | 4,16 |
| T12 | |
| 1) Weera Järvinen | 8,02 |
| 2) Saara Lehmonen | 6,04 |
| 3) Doris Janhonen | 4,11 |
| T13 | |
| 1) Elli Könönen | 7,35 |
| 2) Ronja Sappinen | 6,13 |
| P7 | |
| 1) Mico Keituri | 3,73 |
| P8 | |
| 1) Harald Puikkonen | 4,27 |
| 2) Noel Tanttu | 3,84 |
| 3) Jira Koobas | 3,73 |
| 4) Jaakko Ukkonen | 3,48 |
| 5) Elmo Janhonen | 2,29 |
| P9 | |
| 1) Milo Keituri | 7,16 |
| 2) Veeti Sappinen | 5,83 |
| P10 | |
| 1) Chol Ngor | 5,10 |
| 1) Eino Ilmasti | 5,67 |
| P12 | |
| 1) Väinö Pynnönen | 5,57 |
| P13 | |
| 1) Joel Siiskonen | 9,20 |
| 2) Wiljami Ukkonen | 8,53 |
| P15 | |
| 1) Aatu Pynnönen | 5,00 |
| Tapahtuma | IKÄRIT - HIPPO-KISAT |
| Päivä | 12.05.2025 |
| Aika | 17:30 - 20:00 |
| Paikka | Kangasniemen urheilukeskus |
| Kategoria | Yleisurheilu |