M12 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 1 | Pieksämäen Veikot | 17.18,4 | |||
Os. 1 | Sampo Heinonen | 1 | 3.01,3 | |||
Os. 2 | Valto Savolainen | 1 | 5.48,6 | 1 | 2.47,3 | |
Os. 3 | Sampo Heinonen | 1 | 8.45,8 | 1 | 2.57,2 | |
Os. 4 | Valto Savolainen | 1 | 11.34,1 | 1 | 2.48,3 | |
Os. 5 | Sampo Heinonen | 1 | 14.31,1 | 1 | 2.56,9 | |
Os. 6 | Valto Savolainen | 1 | 17.18,4 | 1 | 2.47,3 |
N12 - (0.8 + 0.8 + .08 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 2 | Savonlinnan Hiihtoseura | 18.24,1 | |||
Os. 1 | Lotta Lindholm | 1 | 3.00,2 | |||
Os. 2 | Lilli-Lotta Kaiponen | 1 | 6.09,4 | 1 | 3.09,1 | |
Os. 3 | Lotta Lindholm | 1 | 8.59,1 | 1 | 2.49,7 | |
Os. 4 | Lilli-Lotta Kaiponen | 1 | 12.18,2 | 1 | 3.19,1 | |
Os. 5 | Lotta Lindholm | 1 | 15.07,5 | 1 | 2.49,3 | |
Os. 6 | Lilli-Lotta Kaiponen | 1 | 18.24,1 | 1 | 3.16,5 |
M10 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 6 | Joensuun Kataja | 18.18,6 | |||
Os. 1 | Peetu Rummukainen | 1 | 3.15,4 | |||
Os. 2 | Juuso Juvonen | 1 | 6.23,6 | 1 | 3.08,2 | |
Os. 3 | Peetu Rummukainen | 1 | 9.22,8 | 1 | 2.59,1 | |
Os. 4 | Juuso Juvonen | 1 | 12.25,0 | 1 | 3.02,2 | |
Os. 5 | Peetu Rummukainen | 1 | 15.24,1 | 1 | 2.59,0 | |
Os. 6 | Juuso Juvonen | 1 | 18.18,6 | 1 | 2.54,5 | |
2. | 3 | Pieksämäen Veikot-1 | 19.17,3 | |||
Os. 1 | Paulus Kinnunen | 2 | 3.15,8 | |||
Os. 2 | Jouni Leikas | 2 | 6.31,3 | 2 | 3.15,4 | |
Os. 3 | Paulus Kinnunen | 2 | 9.31,5 | 2 | 3.00,2 | |
Os. 4 | Jouni Leikas | 2 | 12.51,9 | 2 | 3.20,3 | |
Os. 5 | Paulus Kinnunen | 2 | 15.54,3 | 2 | 3.02,4 | |
Os. 6 | Jouni Leikas | 2 | 19.17,3 | 2 | 3.22,9 | |
3. | 4 | Juvan Urheilijat | 22.22,4 | |||
Os. 1 | Aleksi Ehrnrooth | 3 | 3.28,6 | |||
Os. 2 | Viljo Tegelberg | 3 | 7.35,9 | 3 | 4.07,3 | |
Os. 3 | Aleksi Ehrnrooth | 3 | 11.01,9 | 3 | 3.25,9 | |
Os. 4 | Viljo Tegelberg | 3 | 15.11,2 | 4 | 4.09,3 | |
Os. 5 | Aleksi Ehrnrooth | 3 | 18.25,7 | 3 | 3.14,5 | |
Os. 6 | Viljo Tegelberg | 3 | 22.22,4 | 3 | 3.56,7 | |
4. | 7 | Pieksämäen Veikot-2 | 23.47,2 | |||
Os. 1 | Riku Leikas | 4 | 4.01,8 | |||
Os. 2 | Nooa Sirkka | 4 | 8.11,4 | 4 | 4.09,6 | |
Os. 3 | Riku Leikas | 4 | 12.03,2 | 4 | 3.51,7 | |
Os. 4 | Nooa Sirkka | 4 | 15.58,6 | 3 | 3.55,4 | |
Os. 5 | Riku Leikas | 4 | 19.46,3 | 4 | 3.47,6 | |
Os. 6 | Nooa Sirkka | 4 | 23.47,2 | 4 | 4.00,9 | |
5. | 5 | Kangasniemen Kalske | 27.19,9 | |||
Os. 1 | Venla Ravolainen | 5 | 4.05,4 | |||
Os. 2 | Väinö Pynnönen | 5 | 8.39,4 | 5 | 4.34,0 | |
Os. 3 | Venla Ravolainen | 5 | 12.55,0 | 5 | 4.15,6 | |
Os. 4 | Väinö Pynnönen | 5 | 17.38,4 | 5 | 4.43,3 | |
Os. 5 | Venla Ravolainen | 5 | 22.39,7 | 5 | 5.01,2 | |
Os. 6 | Väinö Pynnönen | 5 | 27.19,9 | 5 | 4.40,1 |
N10 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 8 | Pieksämäen Veikot | 19.44,5 | |||
Os. 1 | Louna Savolainen | 1 | 3.25,5 | |||
Os. 2 | Ella Neuvonen | 1 | 6.45,6 | 1 | 3.20,0 | |
Os. 3 | Louna Savolainen | 1 | 9.55,8 | 1 | 3.10,2 | |
Os. 4 | Ella Neuvonen | 1 | 13.15,2 | 1 | 3.19,3 | |
Os. 5 | Louna Savolainen | 1 | 16.25,5 | 1 | 3.10,2 | |
Os. 6 | Ella Neuvonen | 1 | 19.44,5 | 1 | 3.18,9 |
M16 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 10 | Kangasniemen Kalske | 22.21,5 | |||
Os. 1 | Paavo Ukkonen | 1 | 3.34,3 | |||
Os. 2 | Eetu Vesanen | 1 | 7.24,2 | 1 | 3.49,8 | |
Os. 3 | Paavo Ukkonen | 1 | 10.52,6 | 1 | 3.28,3 | |
Os. 4 | Eetu Vesanen | 1 | 14.51,1 | 1 | 3.58,5 | |
Os. 5 | Paavo Ukkonen | 1 | 18.24,5 | 1 | 3.33,4 | |
Os. 6 | Eetu Vesanen | 1 | 22.21,5 | 1 | 3.57,0 | |
9 | Kerimäen Urheilijat | Ei läht. |
N16 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 13 | Ski Jyväskylä | 22.38,6 | |||
Os. 1 | Aini Soanvaara | 1 | 4.03,7 | |||
Os. 2 | Ida Hänninen | 1 | 7.41,6 | 1 | 3.37,9 | |
Os. 3 | Aini Soanvaara | 1 | 11.37,1 | 3 | 3.55,4 | |
Os. 4 | Ida Hänninen | 1 | 15.16,0 | 1 | 3.38,8 | |
Os. 5 | Aini Soanvaara | 1 | 19.09,0 | 1 | 3.53,0 | |
Os. 6 | Ida Hänninen | 1 | 22.38,6 | 1 | 3.29,5 | |
2. | 12 | Kangasniemen Kalske | 23.28,1 | |||
Os. 1 | Jenna Ravolainen | 3 | 4.05,0 | |||
Os. 2 | Martta Partti | 2 | 8.04,1 | 2 | 3.59,0 | |
Os. 3 | Jenna Ravolainen | 2 | 11.55,2 | 1 | 3.51,1 | |
Os. 4 | Martta Partti | 2 | 15.42,9 | 2 | 3.47,7 | |
Os. 5 | Jenna Ravolainen | 2 | 19.36,7 | 2 | 3.53,7 | |
Os. 6 | Martta Partti | 2 | 23.28,1 | 2 | 3.51,3 | |
3. | 26 | Mikkh / JuvU | 24.23,7 | |||
Os. 1 | Emma Korpikallio | 2 | 4.04,4 | |||
Os. 2 | Oosa Kantanen | 3 | 8.05,2 | 3 | 4.00,8 | |
Os. 3 | Emma Korpikallio | 3 | 11.56,4 | 2 | 3.51,2 | |
Os. 4 | Oosa Kantanen | 3 | 16.12,5 | 3 | 4.16,1 | |
Os. 5 | Emma Korpikallio | 3 | 20.06,5 | 3 | 3.53,9 | |
Os. 6 | Oosa Kantanen | 3 | 24.23,7 | 3 | 4.17,1 |
M14 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | 22.41,3 | |||
Os. 1 | Jaakko Ikonen | 1 | 3.46,6 | |||
Os. 2 | Taavi Sormunen | 1 | 7.36,8 | 1 | 3.50,2 | |
Os. 3 | Jaakko Ikonen | 1 | 11.14,6 | 1 | 3.37,8 | |
Os. 4 | Taavi Sormunen | 1 | 15.12,8 | 1 | 3.58,1 | |
Os. 5 | Jaakko Ikonen | 1 | 18.51,0 | 1 | 3.38,2 | |
Os. 6 | Taavi Sormunen | 1 | 22.41,3 | 1 | 3.50,2 | |
2. | 14 | PieksämäenV / LeppävViri | 24.09,0 | |||
Os. 1 | Jussi Kalilainen | 2 | 4.06,6 | |||
Os. 2 | Sisu Suvinen | 2 | 8.03,2 | 2 | 3.56,6 | |
Os. 3 | Jussi Kalilainen | 2 | 12.08,6 | 2 | 4.05,4 | |
Os. 4 | Sisu Suvinen | 2 | 16.09,1 | 2 | 4.00,5 | |
Os. 5 | Jussi Kalilainen | 2 | 20.09,2 | 2 | 4.00,1 | |
Os. 6 | Sisu Suvinen | 2 | 24.09,0 | 2 | 3.59,7 | |
16 | Kangasniemen Kalske | Ei läht. |
N14 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 17 | Pieksämäen Veikot | 24.51,8 | |||
Os. 1 | Elina Leikas | 1 | 4.12,8 | |||
Os. 2 | Anni Kalilainen | 1 | 8.04,8 | 1 | 3.52,0 | |
Os. 3 | Elina Leikas | 1 | 12.22,5 | 1 | 4.17,6 | |
Os. 4 | Anni Kalilainen | 1 | 16.24,0 | 1 | 4.01,4 | |
Os. 5 | Elina Leikas | 1 | 20.48,6 | 1 | 4.24,6 | |
Os. 6 | Anni Kalilainen | 1 | 24.51,8 | 1 | 4.03,1 |
NYL - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 21 | Mikkelin Hiihtäjät-2 | 20.23,4 | |||
Os. 1 | Anni Kaipainen | 1 | 3.25,0 | |||
Os. 2 | Noora Tivinen | 1 | 6.43,7 | 1 | 3.18,7 | |
Os. 3 | Anni Kaipainen | 1 | 10.09,2 | 1 | 3.25,5 | |
Os. 4 | Noora Tivinen | 1 | 13.33,8 | 2 | 3.24,5 | |
Os. 5 | Anni Kaipainen | 1 | 16.56,9 | 1 | 3.23,0 | |
Os. 6 | Noora Tivinen | 1 | 20.23,4 | 1 | 3.26,5 | |
2. | 19 | Mikkelin Hiihtäjät-1 | 20.43,9 | |||
Os. 1 | Anniina Neuvonen | 3 | 3.27,7 | |||
Os. 2 | Katariina Neuvonen | 3 | 6.56,0 | 2 | 3.28,2 | |
Os. 3 | Anniina Neuvonen | 3 | 10.22,7 | 3 | 3.26,7 | |
Os. 4 | Katariina Neuvonen | 2 | 13.47,2 | 1 | 3.24,4 | |
Os. 5 | Anniina Neuvonen | 2 | 17.15,1 | 3 | 3.27,9 | |
Os. 6 | Katariina Neuvonen | 2 | 20.43,9 | 2 | 3.28,7 | |
3. | 18 | Savonlinnan Hiihtoseura-1 | 21.04,3 | |||
Os. 1 | Maija Tiainen | 2 | 3.27,1 | |||
Os. 2 | Helmiina Lantta | 2 | 6.55,4 | 3 | 3.28,3 | |
Os. 3 | Maija Tiainen | 2 | 10.21,9 | 2 | 3.26,5 | |
Os. 4 | Helmiina Lantta | 3 | 13.59,1 | 3 | 3.37,2 | |
Os. 5 | Maija Tiainen | 3 | 17.24,7 | 2 | 3.25,5 | |
Os. 6 | Helmiina Lantta | 3 | 21.04,3 | 3 | 3.39,6 | |
4. | 20 | Savonlinnan Hiihtoseura-2 | 23.43,7 | |||
Os. 1 | Vilma Pylkkänen | 4 | 3.55,8 | |||
Os. 2 | Pinja Pylkkänen | 4 | 7.47,2 | 4 | 3.51,4 | |
Os. 3 | Vilma Pylkkänen | 4 | 11.40,8 | 4 | 3.53,6 | |
Os. 4 | Pinja Pylkkänen | 4 | 15.41,5 | 4 | 4.00,6 | |
Os. 5 | Vilma Pylkkänen | 4 | 19.37,8 | 4 | 3.56,2 | |
Os. 6 | Pinja Pylkkänen | 4 | 23.43,7 | 4 | 4.05,9 |
N20 - (1.2 + 1.2 + .12 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 22 | MikkH/PuumalanH | 21.35,1 | |||
Os. 1 | Sofia Tivinen | 1 | 3.28,3 | |||
Os. 2 | Veera Kiljunen | 1 | 7.02,9 | 1 | 3.34,5 | |
Os. 3 | Sofia Tivinen | 1 | 10.25,1 | 1 | 3.22,2 | |
Os. 4 | Veera Kiljunen | 1 | 14.12,5 | 1 | 3.47,3 | |
Os. 5 | Sofia Tivinen | 1 | 17.40,6 | 1 | 3.28,1 | |
Os. 6 | Veera Kiljunen | 1 | 21.35,1 | 1 | 3.54,5 |
N18 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 11 | Savonlinnan Hiihtoseura | 20.59,4 | |||
Os. 1 | Siiri Lindholm | 1 | 3.34,3 | |||
Os. 2 | Ella-Sofia Kaiponen | 1 | 7.03,5 | 1 | 3.29,2 | |
Os. 3 | Siiri Lindholm | 1 | 10.30,7 | 1 | 3.27,2 | |
Os. 4 | Ella-Sofia Kaiponen | 1 | 14.03,3 | 1 | 3.32,6 | |
Os. 5 | Siiri Lindholm | 1 | 17.27,6 | 1 | 3.24,2 | |
Os. 6 | Ella-Sofia Kaiponen | 1 | 20.59,4 | 1 | 3.31,7 | |
2. | 23 | Kangasniemen Kalske | 24.31,9 | |||
Os. 1 | Siiri Häkämies | 2 | 4.05,5 | |||
Os. 2 | Sanni Partti | 2 | 8.13,8 | 3 | 4.08,2 | |
Os. 3 | Siiri Häkämies | 3 | 12.15,0 | 3 | 4.01,1 | |
Os. 4 | Sanni Partti | 3 | 16.19,7 | 3 | 4.04,7 | |
Os. 5 | Siiri Häkämies | 3 | 20.22,4 | 2 | 4.02,7 | |
Os. 6 | Sanni Partti | 2 | 24.31,9 | 2 | 4.09,5 | |
3. | 24 | Pieksämäen Veikot | 24.34,7 | |||
Os. 1 | Saana Kinnunen | 3 | 4.15,2 | |||
Os. 2 | Isla Kinnunen | 3 | 8.16,8 | 2 | 4.01,6 | |
Os. 3 | Saana Kinnunen | 2 | 12.13,7 | 2 | 3.56,8 | |
Os. 4 | Isla Kinnunen | 2 | 16.17,4 | 2 | 4.03,7 | |
Os. 5 | Saana Kinnunen | 2 | 20.21,8 | 3 | 4.04,4 | |
Os. 6 | Isla Kinnunen | 3 | 24.34,7 | 3 | 4.12,8 |
M50 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 25 | Juvan Urheilijat | 20.26,3 | |||
Os. 1 | Jari Turunen | 1 | 3.42,2 | |||
Os. 2 | Markku Kaipainen | 1 | 6.52,9 | 1 | 3.10,6 | |
Os. 3 | Jari Turunen | 1 | 10.18,4 | 1 | 3.25,4 | |
Os. 4 | Markku Kaipainen | 1 | 13.39,8 | 1 | 3.21,4 | |
Os. 5 | Jari Turunen | 1 | 17.04,0 | 1 | 3.24,1 | |
Os. 6 | Markku Kaipainen | 1 | 20.26,3 | 1 | 3.22,2 |