M12 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
1 | Pieksämäen Veikot | |||||
Os. 1 | Sampo Heinonen | |||||
Os. 2 | Valto Savolainen | |||||
Os. 3 | Sampo Heinonen | |||||
Os. 4 | Valto Savolainen | |||||
Os. 5 | Sampo Heinonen | |||||
Os. 6 | Valto Savolainen |
N12 - (0.8 + 0.8 + .08 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
2 | Savonlinnan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Lotta Lindholm | |||||
Os. 2 | Lilli-Lotta Kaiponen | |||||
Os. 3 | Lotta Lindholm | |||||
Os. 4 | Lilli-Lotta Kaiponen | |||||
Os. 5 | Lotta Lindholm | |||||
Os. 6 | Lilli-Lotta Kaiponen |
M10 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
3 | Pieksämäen Veikot-1 | |||||
Os. 1 | Paulus Kinnunen | |||||
Os. 2 | Jouni Leikas | |||||
Os. 3 | Paulus Kinnunen | |||||
Os. 4 | Jouni Leikas | |||||
Os. 5 | Paulus Kinnunen | |||||
Os. 6 | Jouni Leikas | |||||
4 | Juvan Urheilijat | |||||
Os. 1 | Aleksi Ehrnrooth | |||||
Os. 2 | Viljo Tegelberg | |||||
Os. 3 | Aleksi Ehrnrooth | |||||
Os. 4 | Viljo Tegelberg | |||||
Os. 5 | Aleksi Ehrnrooth | |||||
Os. 6 | Viljo Tegelberg | |||||
5 | Kangasniemen Kalske | |||||
Os. 1 | Väinö Pynnönen | |||||
Os. 2 | Venla Ravolainen | |||||
Os. 3 | Väinö Pynnönen | |||||
Os. 4 | Venla Ravolainen | |||||
Os. 5 | Väinö Pynnönen | |||||
Os. 6 | Venla Ravolainen | |||||
6 | Joensuun Kataja | |||||
Os. 1 | Peetu Rummukainen | |||||
Os. 2 | Juuso Juvonen | |||||
Os. 3 | Peetu Rummukainen | |||||
Os. 4 | Juuso Juvonen | |||||
Os. 5 | Peetu Rummukainen | |||||
Os. 6 | Juuso Juvonen | |||||
7 | Pieksämäen Veikot-2 | |||||
Os. 1 | Riku Leikas | |||||
Os. 2 | Nooa Sirkka | |||||
Os. 3 | Riku Leikas | |||||
Os. 4 | Nooa Sirkka | |||||
Os. 5 | Riku Leikas | |||||
Os. 6 | Nooa Sirkka |
N10 - (0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 + 0.8 km)
8 | Pieksämäen Veikot | |||||
Os. 1 | Louna Savolainen | |||||
Os. 2 | Ella Neuvonen | |||||
Os. 3 | Louna Savolainen | |||||
Os. 4 | Ella Neuvonen | |||||
Os. 5 | Louna Savolainen | |||||
Os. 6 | Ella Neuvonen |
M16 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
9 | Kerimäen Urheilijat | |||||
Os. 1 | Aapo Turtiainen | |||||
Os. 2 | Ossi Mutikainen | |||||
Os. 3 | Aapo Turtiainen | |||||
Os. 4 | Ossi Mutikainen | |||||
Os. 5 | Aapo Turtiainen | |||||
Os. 6 | Ossi Mutikainen | |||||
10 | Kangasniemen Kalske | |||||
Os. 1 | Paavo Ukkonen | |||||
Os. 2 | Eetu Vesanen | |||||
Os. 3 | Paavo Ukkonen | |||||
Os. 4 | Eetu Vesanen | |||||
Os. 5 | Paavo Ukkonen | |||||
Os. 6 | Eetu Vesanen |
N16 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
12 | Kangasniemen Kalske | |||||
Os. 1 | Jenna Ravolainen | |||||
Os. 2 | Martta Partti | |||||
Os. 3 | Jenna Ravolainen | |||||
Os. 4 | Martta Partti | |||||
Os. 5 | Jenna Ravolainen | |||||
Os. 6 | Martta Partti | |||||
13 | Ski Jyväskylä | |||||
Os. 1 | Aini Soanvaara | |||||
Os. 2 | Ida Hänninen | |||||
Os. 3 | Aini Soanvaara | |||||
Os. 4 | Ida Hänninen | |||||
Os. 5 | Aini Soanvaara | |||||
Os. 6 | Ida Hänninen | |||||
26 | Mikkh / JuvU | |||||
Os. 1 | Emma Korpikallio | |||||
Os. 2 | Oosa Kantanen | |||||
Os. 3 | Emma Korpikallio | |||||
Os. 4 | Oosa Kantanen | |||||
Os. 5 | Emma Korpikallio | |||||
Os. 6 | Oosa Kantanen |
M14 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
14 | PieksämäenV / LeppävViri | |||||
Os. 1 | Jussi Kalilainen | |||||
Os. 2 | Sisu Suvinen | |||||
Os. 3 | Jussi Kalilainen | |||||
Os. 4 | Sisu Suvinen | |||||
Os. 5 | Jussi Kalilainen | |||||
Os. 6 | Sisu Suvinen | |||||
15 | Mikkelin Hiihtäjät | |||||
Os. 1 | Jaakko Ikonen | |||||
Os. 2 | Taavi Sormunen | |||||
Os. 3 | Jaakko Ikonen | |||||
Os. 4 | Taavi Sormunen | |||||
Os. 5 | Jaakko Ikonen | |||||
Os. 6 | Taavi Sormunen | |||||
16 | Kangasniemen Kalske | |||||
Os. 1 | Jesse Ravolainen | |||||
Os. 2 | Aatu Pynnönen | |||||
Os. 3 | Jesse Ravolainen | |||||
Os. 4 | Aatu Pynnönen | |||||
Os. 5 | Jesse Ravolainen | |||||
Os. 6 | Aatu Pynnönen |
N14 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
17 | Pieksämäen Veikot | |||||
Os. 1 | Elina Leikas | |||||
Os. 2 | Anni Kalilainen | |||||
Os. 3 | Elina Leikas | |||||
Os. 4 | Anni Kalilainen | |||||
Os. 5 | Elina Leikas | |||||
Os. 6 | Anni Kalilainen |
NYL - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
18 | Savonlinnan Hiihtoseura-1 | |||||
Os. 1 | Maija Tiainen | |||||
Os. 2 | Helmiina Lantta | |||||
Os. 3 | Maija Tiainen | |||||
Os. 4 | Helmiina Lantta | |||||
Os. 5 | Maija Tiainen | |||||
Os. 6 | Helmiina Lantta | |||||
19 | Mikkelin Hiihtäjät-1 | |||||
Os. 1 | Anniina Neuvonen | |||||
Os. 2 | Katariina Neuvonen | |||||
Os. 3 | Anniina Neuvonen | |||||
Os. 4 | Katariina Neuvonen | |||||
Os. 5 | Anniina Neuvonen | |||||
Os. 6 | Katariina Neuvonen | |||||
20 | Savonlinnan Hiihtoseura-2 | |||||
Os. 1 | Vilma Pylkkänen | |||||
Os. 2 | Pinja Pylkkänen | |||||
Os. 3 | Vilma Pylkkänen | |||||
Os. 4 | Pinja Pylkkänen | |||||
Os. 5 | Vilma Pylkkänen | |||||
Os. 6 | Pinja Pylkkänen | |||||
21 | Mikkelin Hiihtäjät-2 | |||||
Os. 1 | Anni Kaipainen | |||||
Os. 2 | Noora Tivinen | |||||
Os. 3 | Anni Kaipainen | |||||
Os. 4 | Noora Tivinen | |||||
Os. 5 | Anni Kaipainen | |||||
Os. 6 | Noora Tivinen |
N20 - (1.2 + 1.2 + .12 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
22 | MikkH/PuumalanH | |||||
Os. 1 | Sofia Tivinen | |||||
Os. 2 | Veera Kiljunen | |||||
Os. 3 | Sofia Tivinen | |||||
Os. 4 | Veera Kiljunen | |||||
Os. 5 | Sofia Tivinen | |||||
Os. 6 | Veera Kiljunen |
N18 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
11 | Savonlinnan Hiihtoseura | |||||
Os. 1 | Siiri Lindholm | |||||
Os. 2 | Ella-Sofia Kaiponen | |||||
Os. 3 | Siiri Lindholm | |||||
Os. 4 | Ella-Sofia Kaiponen | |||||
Os. 5 | Siiri Lindholm | |||||
Os. 6 | Ella-Sofia Kaiponen | |||||
23 | Kangasniemen Kalske | |||||
Os. 1 | Siiri Häkämies | |||||
Os. 2 | Sanni Partti | |||||
Os. 3 | Siiri Häkämies | |||||
Os. 4 | Sanni Partti | |||||
Os. 5 | Siiri Häkämies | |||||
Os. 6 | Sanni Partti |
M50 - (1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2 km)
25 | Juvan Urheilijat | |||||
Os. 1 | Jari Turunen | |||||
Os. 2 | Markku Kaipainen | |||||
Os. 3 | Jari Turunen | |||||
Os. 4 | Markku Kaipainen | |||||
Os. 5 | Jari Turunen | |||||
Os. 6 | Markku Kaipainen |