Kansalliset Puulan hiihdot / Suur-Savon pm-hiihdot 12.2.2022 Kangasniemi
M08 : 1.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 3 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot | 3:58,0 | +0,0 |
2. | 4 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä | 3:58,7 | +0,7 |
3. | 2 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima | 4:08,1 | +10,1 |
4. | 5 | Nooa Sirkka | Pieksämäen Veikot | 4:14,4 | +16,4 |
N08 : 1.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 9 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 4:43,9 | +0,0 |
2. | 8 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 4:56,0 | +12,1 |
3. | 7 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 4:58,5 | +14,6 |
M10 : 2.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 11 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 9:56,3 | +0,0 |
2. | 12 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat | 10:53,7 | +57,4 |
3. | 14 | Jouni Leikas | Pieksämäen Veikot | 11:17,4 | +1:21,1 |
4. | 13 | Väinö Pynnönen | Kangasniemen Kalske | 12:15,1 | +2:18,8 |
N10 : 2.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 18 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 9:00,1 | +0,0 |
2. | 16 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat | 10:08,0 | +1:07,9 |
3. | 17 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot | 10:28,9 | +1:28,8 |
4. | 19 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 11:00,8 | +2:00,7 |
5. | 20 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot | 11:17,2 | +2:17,1 |
M12 : 3.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 27 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 12:05,9 | +0,0 |
2. | 24 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat | 12:59,4 | +53,5 |
3. | 23 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät | 13:06,7 | +1:00,8 |
4. | 22 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot | 13:42,2 | +1:36,3 |
5. | 25 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot | 14:26,9 | +2:21,0 |
6. | 26 | Aatu Pynnönen | Kangasniemen Kalske | 20:38,1 | +8:32,2 |
N14 : 3.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 36 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 10:25,9 | +0,0 |
2. | 32 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 10:33,6 | +7,7 |
3. | 34 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat | 10:45,7 | +19,8 |
4. | 35 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä | 11:04,4 | +38,5 |
5. | 30 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske | 12:31,2 | +2:05,3 |
6. | 29 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot | 12:32,0 | +2:06,1 |
7. | 31 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 12:37,0 | +2:11,1 |
8. | 33 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 13:52,4 | +3:26,5 |
N12 : 3.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 41 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 12:30,5 | +0,0 |
2. | 43 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:22,9 | +52,4 |
3. | 40 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura | 13:55,6 | +1:25,1 |
4. | 39 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 14:16,5 | +1:46,0 |
5. | 38 | Laura Suutarinen | Mikkelin Hiihtäjät | 14:24,2 | +1:53,7 |
| 42 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä | Ei läht. | |
N60 : 3.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 45 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 12:51,9 | +0,0 |
2. | 46 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 13:17,7 | +25,8 |
3. | 47 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 15:17,2 | +2:25,3 |
M16 : 8.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 52 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat | 25:05,1 | +0,0 |
2. | 49 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima | 27:04,2 | +1:59,1 |
3. | 53 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 27:14,4 | +2:09,3 |
4. | 50 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat | 27:16,9 | +2:11,8 |
5. | 51 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske | 27:36,1 | +2:31,0 |
6. | 54 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske | 29:57,1 | +4:52,0 |
7. | 55 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat | 31:37,8 | +6:32,7 |
M14 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 60 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:26,6 | +0,0 |
2. | 59 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 17:08,7 | +42,1 |
3. | 61 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 19:18,1 | +2:51,5 |
4. | 57 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 19:24,5 | +2:57,9 |
5. | 58 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat | 21:12,5 | +4:45,9 |
6. | 62 | Joona Heinikainen | Ristiinan Urheilijat | 23:14,3 | +6:47,7 |
M40 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 64 | Tuomo Toivari | Ski Jyväskylä | 16:26,3 | +0,0 |
M50 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 72 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 14:38,9 | +0,0 |
2. | 69 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 14:54,0 | +15,1 |
3. | 66 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 15:04,5 | +25,6 |
4. | 70 | Jyrki Kotro | Lappeen Riento | 15:17,4 | +38,5 |
5. | 68 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat | 15:26,0 | +47,1 |
6. | 67 | Marko Hartonen | Joutsan Pommi | 15:39,3 | +1:00,4 |
| 71 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä | Ei läht. | |
M60 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 76 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:57,0 | +0,0 |
2. | 75 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot | 17:01,5 | +4,5 |
3. | 78 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot | 17:05,7 | +8,7 |
4. | 74 | Ari Kuitunen | Kangasniemen Kalske | 17:40,4 | +43,4 |
5. | 77 | Kauko Salonen | Laukaan Urheilijat | 19:38,5 | +2:41,5 |
NYL : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 80 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä | 15:13,0 | +0,0 |
2. | 88 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:21,1 | +8,1 |
3. | 84 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:21,6 | +8,6 |
4. | 81 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:49,1 | +36,1 |
5. | 86 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 15:55,2 | +42,2 |
6. | 83 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:02,0 | +49,0 |
7. | 85 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 16:17,5 | +1:04,5 |
8. | 82 | Ida Meriläinen | Team Skiers | 16:44,0 | +1:31,0 |
9. | 87 | Katriina Autti | Team Skiers | 17:14,6 | +2:01,6 |
10. | 89 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 17:42,9 | +2:29,9 |
N20 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 91 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:50,1 | +0,0 |
2. | 92 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 16:09,4 | +19,3 |
3. | 94 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:18,2 | +28,1 |
4. | 93 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät | 18:29,3 | +2:39,2 |
N18 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 96 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät | 17:45,0 | +0,0 |
2. | 97 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske | 18:38,0 | +53,0 |
3. | 98 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 20:40,9 | +2:55,9 |
N16 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 104 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä | 17:19,6 | +0,0 |
2. | 102 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:32,7 | +13,1 |
3. | 107 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 17:50,8 | +31,2 |
4. | 109 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 18:04,3 | +44,7 |
5. | 108 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 18:31,6 | +1:12,0 |
6. | 106 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 18:44,5 | +1:24,9 |
7. | 101 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske | 19:30,4 | +2:10,8 |
8. | 105 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 19:34,1 | +2:14,5 |
9. | 103 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat | 20:39,7 | +3:20,1 |
10. | 100 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot | 21:52,2 | +4:32,6 |
N50 : 5.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 112 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 18:03,1 | +0,0 |
2. | 113 | Jaana Valtonen | Juvan Urheilijat | 19:11,0 | +1:07,9 |
M20 : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 115 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 | 31:32,5 | +0,0 |
M18 : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 118 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 32:40,1 | +0,0 |
2. | 117 | Joona Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 34:00,1 | +1:20,0 |
MYL : 10.0 km (P)
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 127 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 27:31,8 | |
2. | 126 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 27:52,7 | +20,9 |
3. | 124 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 28:05,9 | +34,1 |
4. | 125 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 28:06,5 | +34,7 |
5. | 121 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:07,9 | +36,1 |
6. | 120 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 28:37,7 | +1:05,9 |
7. | 123 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 30:14,6 | +2:42,8 |
8. | 122 | Lauri Niemi | Lappeen Riento | 33:16,8 | +5:45,0 |