M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
2 | 11.01.00 | 60597724 | Eino Pystynen | Äänekosken Huima |
3 | 11.01.30 | 60506562 | Riku Leikas | Pieksämäen Veikot |
4 | 11.02.00 | 60557749 | Elmo Salmela | Ski Jyväskylä |
5 | 11.02.30 | 60433475 | Nooa Sirkka | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
7 | 11.03.30 | 60523385 | Annu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
8 | 11.04.00 | 60500334 | Iina Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
9 | 11.04.30 | 60185029 | Venla Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
11 | 11.05.30 | 60291448 | Paulus Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
12 | 11.06.00 | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | Juvan Urheilijat |
13 | 11.06.30 | 40466978 | Väinö Pynnönen | Kangasniemen Kalske |
14 | 11.07.00 | 60316169 | Jouni Leikas | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
16 | 11.08.00 | 60378142 | Veera Auvinen | Rantasalmen Urheilijat |
17 | 11.08.30 | 60500804 | Louna Savolainen | Pieksämäen Veikot |
18 | 11.09.00 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä |
19 | 11.09.30 | 60447419 | Annina Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
20 | 11.10.00 | 60490000 | Ella Neuvonen | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
22 | 11.11.00 | 40466635 | Valto Savolainen | Pieksämäen Veikot |
23 | 11.11.30 | 60172499 | Aatu Kauhanen | Mikkelin Hiihtäjät |
24 | 11.12.00 | 40476363 | Oliver Viitanen | Kerimäen Urheilijat |
25 | 11.12.30 | 40470770 | Sampo Heinonen | Pieksämäen Veikot |
26 | 11.13.00 | 40407488 | Aatu Pynnönen | Kangasniemen Kalske |
27 | 11.13.30 | 60171262 | Roope Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
29 | 11.14.30 | 60316155 | Elina Leikas | Pieksämäen Veikot |
30 | 11.15.00 | 40143198 | Martta Partti | Kangasniemen Kalske |
31 | 11.15.30 | 40337748 | Anni Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
32 | 11.16.00 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä |
33 | 11.16.30 | 60313353 | Netta Paloheimo | Kerimäen Urheilijat |
34 | 11.17.00 | 60301082 | Isla Mähönen | Rantasalmen Urheilijat |
35 | 11.17.30 | 40467631 | Ida Hänninen | Ski Jyväskylä |
36 | 11.18.00 | 40344586 | Siiri Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
38 | 11.19.00 | 40293925 | Laura Suutarinen | Mikkelin Hiihtäjät |
39 | 11.19.30 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi |
40 | 11.20.00 | 40383419 | Eevi Saksman | Savonlinnan Hiihtoseura |
41 | 11.20.30 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
42 | 11.21.00 | 60147200 | Julia Puranen | Ski Jyväskylä |
43 | 11.21.30 | 40354210 | Lotta Lindholm | Savonlinnan Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
45 | 11.22.30 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi |
46 | 11.23.00 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä |
47 | 11.23.30 | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
49 | 11.24.30 | 40249338 | Konsta Salminen | Äänekosken Huima |
50 | 11.25.00 | 40217264 | Ossi Mutikainen | Kerimäen Urheilijat |
51 | 11.25.30 | 40347454 | Paavo Ukkonen | Kangasniemen Kalske |
52 | 11.26.00 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Kerimäen Urheilijat |
53 | 11.26.30 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
54 | 11.27.00 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske |
55 | 11.27.30 | 60313343 | Lenni Paloheimo | Kerimäen Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
57 | 11.28.30 | 40282468 | Jesse Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
58 | 11.29.00 | 40462576 | Jooa Kantanen | Juvan Urheilijat |
59 | 11.29.30 | 40345398 | Nuutti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
60 | 11.30.00 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
61 | 11.30.30 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot |
62 | 11.31.00 | 40349445 | Joona Heinikainen | Ristiinan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
64 | 11.32.00 | 40354100 | Tuomo Toivari | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
66 | 11.33.00 | 27573028 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat |
67 | 11.33.30 | 40406768 | Marko Hartonen | Joutsan Pommi |
68 | 11.34.00 | 40025344 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat |
69 | 11.34.30 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä |
70 | 11.35.00 | 27460429 | Jyrki Kotro | Lappeen Riento |
71 | 11.35.30 | 31910457 | Timo Salminen | Ski Jyväskylä |
72 | 11.36.00 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
74 | 11.37.00 | 33794312 | Ari Kuitunen | Kangasniemen Kalske |
75 | 11.37.30 | 28967183 | Seppo Väisänen | Pieksämäen Veikot |
76 | 11.38.00 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät |
77 | 11.38.30 | 60174923 | Kauko Salonen | Laukaan Urheilijat |
78 | 11.39.00 | 27499584 | Jouko Laitinen | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
80 | 11.40.00 | 26999823 | Terhi Pollari | Ski Jyväskylä |
81 | 11.40.30 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
82 | 11.41.00 | 29000476 | Ida Meriläinen | Team Skiers |
83 | 11.41.30 | 30960068 | Katariina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
84 | 11.42.00 | 27454516 | Vilma Jylhä | Savonlinnan Hiihtoseura |
85 | 11.42.30 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti |
86 | 11.43.00 | 32007246 | Noora Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät |
87 | 11.43.30 | 33737858 | Katriina Autti | Team Skiers |
88 | 11.44.00 | 27480328 | Anni Kaipainen | Mikkelin Hiihtäjät |
89 | 11.44.30 | 34493942 | Kerttu Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
91 | 11.45.30 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura |
92 | 11.46.00 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät |
93 | 11.46.30 | 40461347 | Veera Kiljunen | Puumalan Hiihtäjät |
94 | 11.47.00 | 33791179 | Siiri Rasimus | Ski Jyväskylä |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
96 | 11.48.00 | 40073527 | Pinja Yläharju | Puumalan Hiihtäjät |
97 | 11.48.30 | 33797869 | Siiri Häkämies | Kangasniemen Kalske |
98 | 11.49.00 | 60291446 | Saana Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
100 | 11.50.00 | 60291447 | Isla Kinnunen | Pieksämäen Veikot |
101 | 11.50.30 | 40282464 | Jenna Ravolainen | Kangasniemen Kalske |
102 | 11.51.00 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | Savonlinnan Hiihtoseura |
103 | 11.51.30 | 40436378 | Peppi Seppänen | Kerimäen Urheilijat |
104 | 11.52.00 | 40483155 | Aini Soanvaara | Ski Jyväskylä |
105 | 11.52.30 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat |
106 | 11.53.00 | 40078304 | Janna-Julia Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat |
107 | 11.53.30 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi |
108 | 11.54.00 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät |
109 | 11.54.30 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
112 | 11.56.00 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä |
113 | 11.56.30 | 27587331 | Jaana Valtonen | Juvan Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
115 | 11.57.30 | 34569902 | Antti Seppänen | Sulkavan Urheilijat 41 |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
117 | 11.58.30 | 40080360 | Joona Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät |
118 | 11.59.00 | 40140373 | Ville Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N14 N12 N60 M16 M14 M40 M50 M60 NYL N20 N18 N16 N50 M20 M18 MYL
120 | 12.00.00 | 40405064 | Juha Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
121 | 12.00.30 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät |
122 | 12.01.00 | 31781835 | Lauri Niemi | Lappeen Riento |
123 | 12.01.30 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat |
124 | 12.02.00 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä |
125 | 12.02.30 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves |
126 | 12.03.00 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat |
127 | 12.03.30 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves |