Tulokset 13.07.2021


Rata C

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hannu Palo                  Navi                          32.34
   2. Jorma Jolanki               Kangasniemen Kalske           36.30     +3.56
   3. Pekka Holappa               Navi                          39.16     +6.42
   4. Viljami Laitinen            Suunta Jyväskylä              40.17     +7.43
   5. Teppo Toivonen              Navi                          40.57     +8.23
   6. Anneli ja Laitinen Pirkko AarniosaloNavi                          54.46    +22.12
   7. Matti Lahikainen            Kangasniemen Kalske         1.01.58    +29.24

Rata B

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Miikka Mäenpää              Navi                          47.18
   2. Maiju Väli-Klemelä          Karkki-Rasti                  49.10     +1.52
   3. Keijo Tarvonen              Kangasniemen Kalske           49.31     +2.13
   4. Markku Leinonen             Pihkaniskat                   51.19     +4.01
   5. Kari Laitinen               Savon Suunta                  55.12     +7.54
   6. Tapio Hyttinen              Pihkaniskat                   55.23     +8.05
   7. Lauri Jolanki                                             55.28     +8.10
   8. Maarit Partanen             Navi                        1.03.29    +16.11
   9. Tuija Aho                   Kangasniemen Kalske         1.20.58    +33.40
  10. Veikko Lahikainen           Kangasniemen Kalske         1.33.13    +45.55
  11. Hannu Währn                 Kymin Suunnistajat          1.34.19    +47.01

Rata A

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paavo Lehtomäki             Keuruun Kisailijat            56.44
   2. Marko Manninen              Navi                        1.00.48     +4.04
   3. Janne Syrjäläinen           Anttolan Urheilijat         1.02.55     +6.11
   4. Jani Varis                  Navi                        1.11.13    +14.29
   5. Jari Puntanen               Kangasniemen Kalske         1.11.14    +14.30
   6. Mika Valkonen               Navi                        1.12.51    +16.07
   7. Jani Myyryläinen            Navi                        1.18.42    +21.58
   8. Hannu Kohvakka              Kangasniemen Kalske         1.31.25    +34.41
   9. Matti Tulla                 Kangasniemen Kalske         1.44.25    +47.41

Oma rata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Sauli Partti                Kangasniemen Kalske         1.47.20

Oma rata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jenni Raivio                Navi                        1.46.53