Tulokset 14.07.2020
A-Rata
(Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tuomas Perkkiö AlatPi 47.58
2. Matias Rokka LHR 51.20 +3.22
3. Varis Jani Navi 56.17 +8.19
4. Eero Thitz SaSu 56.36 +8.38
5. Jarmo Airosalo Navi 58.38 +10.40
6. Miikka Mäenpää Navi 59.50 +11.52
7. Petri Savilahti Lynx 1.05.16 +17.18
8. Vinski Malinen Navi 1.07.43 +19.45
9. Mikko Suihkonen 1.09.05 +21.07
10. Jussi Nykänen Navi 1.11.34 +23.36
11. Maarit Partanen Navi 1.12.56 +24.58
12. Tapio Valjakka Navi 1.14.47 +26.49
13. Jani Ollikainen 1.15.20 +27.22
14. Jouko Kervinen 1.15.48 +27.50
15. Sauli Partti Kalske 1.20.36 +32.38
16. Hannu Kohvakka Kalske 1.21.35 +33.37
- Jani Vaheristo Ei aikaa
B-Rata
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Satu Paalanen IPR 51.54
2. Hannu Sihvonen Kalske 53.08 +1.14
3. Markku Leinonen Pihkan 56.52 +4.58
4. Annamari Tiitola-Savilahti Lynx 57.37 +5.43
5. Veikko Lahikainen Kalske 58.37 +6.43
6. Tapio Hyttinen 59.38 +7.44
7. Susanna Rokka LHR 1.00.43 +8.49
8. Mauri Auvinen 1.02.50 +10.56
9. Unto Tanttu KeU 1.04.03 +12.09
10. Timo Rokka LHR 1.14.12 +22.18
11. Rauni Muikku Navi 1.21.40 +29.46
- Isra Alatalo Ei aikaa
- Tuomas Rokka LHR Ei aikaa
C-Rata
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kauko Hokkanen Kalske 37.21
2. Jorma Jolanki Kalske 43.21 +6.00
3. Pekka Holappa 45.00 +7.39
4. Anneli Aarniosalo Navi 53.29 +16.08
5. Leena Piskonen Navi 53.39 +16.18
- Terhi ja Pekka Jyrkinen Ei aikaa
D-Rata
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Lotta Perkkiö AlatPi 31.56
2. Eemeli Perkkiö AlatPi 33.03 +1.07
Omarata1
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Riitta Sihvonen Kalske 30.11
Omarata2
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirpa Mustonen 1.24.34
- Pirkko Laitinen Ei aikaa