Tulokset 25.06.2019
Rata A
Rata B
Rata C
Rata K
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Matti Suvanto YlivKu 47.46
2. Pekka Valkonen Kalske 48.02 +16
3. Mikko Ruti Kalske 50.47 +3.01
4. Matias Sippo Kalske 51.31 +3.45
5. Outi Valkonen Kalske 51.43 +3.57
6. Keijo Tarvonen Kalske 54.38 +6.52
7. Elias Partti Kalske 1.00.55 +13.09
8. Jonna Halttunen Kalske 1.04.21 +16.35
9. Hannu Kohvakka Kalske 1.09.43 +21.57
10. Sauli Partti Kalske 1.11.02 +23.16
11. Mikko Rainio 1.18.29 +30.43
Rata A
Rata B
Rata C
Rata K
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hannu Palo 35.16
2. Veikko Lahikainen Kalske 37.41 +2.25
3. Reijo Tiihonen Kalske 40.31 +5.15
4. Pekka Leskinen 40.33 +5.17
5. Veikko Hokkanen 41.48 +6.32
6. Virpi Valkonen 44.17 +9.01
7. Eija Pynnönen Kalske 46.20 +11.04
8. Esa Myöhänen 49.20 +14.04
9. Anneli Tyrväinen Kalske 51.57 +16.41
10. Tapani Häkkinen IPR 41.37 +6.21
Rata A
Rata B
Rata C
Rata K
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Sirpa Tarvonen Kalske 34.26
2. Konsta ja Tuomo Halmeslahti Kalske 47.39 +13.13
3. Viljami Laitinen 52.02 +17.36
4. Pekka Lahikainen 1.28.17 +53.51
Rata A
Rata B
Rata C
Rata K
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Leena Sippo Kalske 1.23.43
2. Tapani Koppinen RasKa 1.26.39 +2.56