Tulokset 24.07.2018



Rata 4 C-rata 2,1km B-rata 3.4 km A-rata 5.1 km Rata 6 Rata 7

Rata 4

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veikko Lahikainen           Kalske              48.15

Rata 4 C-rata 2,1km B-rata 3.4 km A-rata 5.1 km Rata 6 Rata 7

C-rata 2,1km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapani Häkkinen             IPR                 31.51
   2. Anneli Tyrväinen            Kalske              40.51     +9.00
   3. Venla Huikko                Kalske              50.26    +18.35
   4. Veera Huikko                Kalske              50.29    +18.38
   5. Hanna Schröder              Kalske              50.31    +18.40
   6. Aino-Kaisa Noponen                              51.37    +19.46
   7. Jukka Laitinen              Kalske              52.32    +20.41

Rata 4 C-rata 2,1km B-rata 3.4 km A-rata 5.1 km Rata 6 Rata 7

B-rata 3.4 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Keijo Tarvonen              Kalske              32.06
   2. Hannu Sihvonen              Kalske              36.07     +4.01
   3. Jorma Kuitunen                                  43.49    +11.43
   4. Jukka Mäkelä                Hanka               50.38    +18.32
   5. Jari Kankkunen              Kalske              51.34    +19.28
   6. Helmi Huikko                Kalske              51.37    +19.31
   7. Virpi Valkonen              Kalske              56.31    +24.25

Rata 4 C-rata 2,1km B-rata 3.4 km A-rata 5.1 km Rata 6 Rata 7

A-rata 5.1 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Petteri Huikko              VaajTe              34.20
   2. Jari Liuha                  ViPa                39.45     +5.25
   3. Oona Valkonen               Kalske              45.05    +10.45
   4. Pekka Valkonen              Kalske              52.53    +18.33
   5. Matti Suvanto               YlivKu              56.02    +21.42
   6. Outi Valkonen               Kalske            1.10.53    +36.33
   7. Elias Partti                Kalske            1.14.22    +40.02
   8. Sauli Partti                Kalske            1.22.31    +48.11

Rata 4 C-rata 2,1km B-rata 3.4 km A-rata 5.1 km Rata 6 Rata 7

Rata 6

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Viivi Valkonen              Kalske              57.42

Rata 4 C-rata 2,1km B-rata 3.4 km A-rata 5.1 km Rata 6 Rata 7

Rata 7

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Riitta Sihvonen             Kalske            1.00.31